Я создал телеграм канал, где выкладываю не публичную информацию о том как получить кэшбэк от 5000 ежемесячно или сим-карту с бесплатным обслуживанием на целый ГОД и другие выгодные решения, подписывайтесь по ссылке пока все бесплатно.
Версии:
A1864 (USA, Hong Kong, Australia, New Zealand, China)
A1897 (EMEA, UAE, LATAM, Canada, USA — AT&T/T-Mobile, Singapore); A1898 (Japan)
Содержание
Сеть
Технологии | GSM / HSPA / LTE |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Цены
Прочитайте нашу статью о том, как купить смартфоны с двойным кэшбэком и экономьте по-крупному.
Даты выпуска
Представлен | 2017, Сентябрь |
Статус | Доступен. В продаже 2017, Сентябрь |
Корпус
Габариты | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm (6.24 x 3.07 x 0.30 in) |
Вес | 202 g (7.13 oz) |
Корпус | Front/back glass & алюминиевая рамка |
SIM | Nano-SIM |
— IP67 сертификат пыли и влагостойкости — Water resistant вплоть до 1 meter and 30 minutes — Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Дисплей
Тип | LED-backlit IPS LCD, ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 5.5 дюймов, 83.4 cm2 (~67.4% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Мультитач | Да |
Защита | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
— Wide color gamut display — 3D Touch display & home button — True-tone display |
Платформа
OS | iOS 11, upgradable to iOS 11.0.2 |
Чипсет | Apple A11 Bionic |
Процессор | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Графический процессор | Apple GPU (three-core graphics) |
Память
Карты памяти | Нет |
Внутренняя | 64/256 GB, 3 GB RAM |
Камера
Основная | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x оптический зум, quad-LED (dual tone) flash, check quality |
Особенности | Геотегинг, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch фокусировка снимков, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, check quality |
Фронтальная | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, распознование лиц, HDR, panorama |
Звук
Сигналы | Вибрация, собственные рингтоны |
Динамик | Да, стерео-звучание |
3.5мм разъем для наушников | Нет |
— Активное подавление шума с выделенным микрофоном — Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Да, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Да (Apple Pay only) |
Радио | Нет |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
Особенности
Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на передней панели), акселерометр, гироскоп, датчик близости, компас, барометр |
Сообщения | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Java | Нет |
— Быстрая зарядка: 50% in 30 min — Qi беспроводная зарядка — Siri natural language commands and dictation — iCloud cloud service — MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player — MP4/H.265 player — Audio/video/photo editor — Document editor |
Аккумулятор
Несъемный Li-Ion 2691 mAh battery (10.28 Wh) | |
В режиме разговора | До 21 ч (3G) |
Проигрывание музыки | До 60 h |
Разное
Цвета | Gold, Space Gray, Silver |
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Цена | About 910 EUR |
Тесты
Производительность | Basemark OS II 2.0: 3601 |
Дисплей | Contrast ratio: 1395:1 (nominal), 3.957 (sunlight) |
Камера | Photo / Video |
Основные динамики | Voice 76dB / Noise 74dB / Ring 79dB |
Качество звучания | Noise -93.5dB / Crosstalk -80.2dB |
Срок службы батареи |
Endurance rating 81h
|
На сайте появилась функция – Задай вопрос о гаджетах и технологиях. Если у вас остались какие либо вопросы то команда Amobit.com с удовольствием на них ответит.