For USA
Сеть
Технологии | GSM / HSPA / LTE |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) |
Скорость | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Цены
Даты выпуска
Представлен | 2018, Март |
Статус | Скоро. Планируемый выход 2018, Апрель |
Корпус
Габариты | 158.1 x 76.5 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in) |
Вес | 169 g (5.96 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Дисплей
Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.8% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density) |
Мультитач | Да |
Платформа
OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
Чипсет | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
Процессор | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Графический процессор | Adreno 308 |
Память
Карты памяти | microSD, up to 64 GB |
Внутренняя | 32 GB, 3 GB RAM |
Камера
Основная | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash |
Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, распознование лиц, panorama, HDR |
Видео | 1080p@30fps |
Фронтальная | 16 MP, LED flash |
Звук
Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
Динамик | Да |
3.5мм разъем для наушников | Да |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Да, with A-GPS |
Радио | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Особенности
Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), акселерометр, датчик близости, компас |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 |
– MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Чтение документов – Фото/видео редактор |
Аккумулятор
Несъемный Li-Po 3000 mAh battery | |
В режиме ожидания | До 725 ч (2G) / Up to 625 ч (3G) |
В режиме разговора | До 26 ч (2G) / Up to 16 ч (3G) |
Разное
Цвета | Black |
Цена | About 220 USD |