Сеть
Технологии | GSM / HSPA / LTE |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 26(850), 40(2300) | |
Скорость | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Цены
Даты выпуска
Представлен | 2017 |
Статус | Доступен. В продаже 2017 |
Корпус
Габариты | 152 x 76 x 7.9 mm (5.98 x 2.99 x 0.31 in) |
Вес | 160 g (5.64 oz) |
Build | Aluminum body, plastic ends |
SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Дисплей
Тип | LTPS IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.2% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Мультитач | Да, up to 10 fingers |
Защита | Asahi Dragontrail Glass |
Платформа
OS | Android 7.1 (Nougat) |
Чипсет | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
Процессор | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Графический процессор | Adreno 505 |
Память
Карты памяти | microSD, up to 64 GB (uses SIM 2 slot) |
Внутренняя | 32 GB, 3 GB RAM |
Камера
Основная | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, распознование лиц, HDR, panorama |
Видео | 1080p@30fps |
Фронтальная | 5 MP, f/2.4, LED flash |
Звук
Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
Динамик | Да |
3.5мм разъем для наушников | Да |
– Активное подавление шума с выделенным микрофоном – DTS sound enhancement |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Да, with A-GPS, GLONASS |
Радио | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Особенности
Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), акселерометр, gyro, датчик близости, компас |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML5 |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC player – Фото/видео редактор – Чтение документов |
Аккумулятор
Несъемный Li-Ion 3000 mAh battery |
Разное
Цвета | Gold, Gray, Silver, Black, Red |
SAR EU | 0.17 W/kg (head) 0.69 W/kg (body) |
Цена | About 120 EUR |