Я создал телеграм канал, где выкладываю не публичную информацию о том как получить кэшбэк от 5000 ежемесячно или сим-карту с бесплатным обслуживанием на целый ГОД и другие выгодные решения, подписывайтесь по ссылке пока все бесплатно.
Версии: ALP-L09 (Single SIM); ALP-L29 (Dual SIM); ALP-AL00 (Китай)
Содержание
Сеть
| Технологии | GSM / HSPA / LTE |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G сети | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700) |
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| GPRS | Да |
| EDGE | Да |
Цены
Прочитайте нашу статью о том, как купить смартфоны с двойным кэшбэком и экономьте по-крупному.
Даты выпуска
| Представлен | 2017, Октябрь |
| Статус | Скоро. Планируемый выход 2017, Ноябрь |
Корпус
| Габариты | 150.5 x 77.8 x 8.2 mm (5.93 x 3.06 x 0.32 in) |
| Вес | 186 g (6.56 oz) |
| Корпус | Front/back glass & алюминиевая рамка |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) или Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| – IP53 certified – dust and splash protection |
Дисплей
| Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
| Размер | 5.9 дюймов, 95.6 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Разрешение | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~499 ppi density) |
| Мультитач | Да |
| Защита | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| – HDR10 compliant – EMUI 8.0 |
Платформа
| OS | Android 8.0 (Oreo) |
| Чипсет | Hisilicon Kirin 970 |
| Процессор | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| Графический процессор | Mali-G72 MP12 |
Память
| Карты памяти | microSD, вплоть до 256 GB (использует SIM 2 slot) – dual SIM model only |
| Внутренняя | 64 GB, 4 GB RAM |
Камера
| Основная | Dual 20 MP +12 MP, f/1.6, OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
| Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, face/smile detection, panorama, HDR |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, check quality |
| Фронтальная | 8 MP, f/2.0 |
Звук
| Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
| Динамик | Да, стерео-звучание |
| 3.5мм разъем для наушников | Да |
| – 32-bit/384kHz audio – Активное подавление шума с выделенным микрофоном |
Связь
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Да, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Радио | Нет |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
Особенности
| Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на передней панели), акселерометр, гироскоп, датчик близости, барометр, компас |
| Сообщения | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Браузер | HTML5 |
| Java | Нет |
| – Быстрая зарядка 4.5V/5A (58% in 30 min) – DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player – Document editor – Фото/видео редактор |
Аккумулятор
| Несъемный Li-Po 4000 mAh battery |
Разное
| Цвета | Mocha Brown, Черный, Champagne Gold, Pink Gold |
| Цена | About 700 EUR |
Тесты
| Производительность |
Basemark OS II: 3657 / Basemark OS II 2.0: 3415 Basemark X: 40809 |
| Дисплей | Contrast ratio: 1383:1 (nominal), 2.742 (sunlight) |
| Камера | Photo / Video |
| Основные динамики | Voice 90dB / Noise 73dB / Ring 84dB |
| Качество звучания | Noise -93.5dB / Crosstalk -93.4dB |
| Срок службы батареи |
Endurance rating 87h
|
На сайте появилась функция – Задай вопрос о гаджетах и технологиях. Если у вас остались какие либо вопросы то команда Amobit.com с удовольствием на них ответит.