Я создал телеграм канал, где выкладываю не публичную информацию о том как получить кэшбэк от 5000 ежемесячно или сим-карту с бесплатным обслуживанием на целый ГОД и другие выгодные решения, подписывайтесь по ссылке пока все бесплатно.
Содержание
Сеть
| Технологии | GSM / HSPA / LTE |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-А (2CA) Cat7 300/100 Mbps |
| GPRS | Да |
| EDGE | Да |
Цены
Прочитайте нашу статью о том, как купить смартфоны с двойным кэшбэком и экономьте по-крупному.
Даты выпуска
| Представлен | 2016, Апрель |
| Статус | Доступен. В продаже 2016, Апрель |
Корпус
| Габариты | 151.1 x 74.2 x 7.5 mm (5.95 x 2.92 x 0.30 in) |
| Вес | 153 g (5.40 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Дисплей
| Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
| Размер | 5.5 дюймов (~74.4% screen-to-body ratio) |
| Разрешение | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi плотность пикселей) |
| Мультитач | Да |
| – EUI 5.6 |
Платформа
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Чипсет | Mediatek MT6797 Helio X20 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
| Процессор | Deca-core (2×2.3 GHz Cortex-A72, 4×2 GHz Cortex-A53, 4×1.4 GHz Cortex-A53) Octa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A72) |
| Графический процессор | Mali-T880 MP4 Adreno 510 |
Память
| Карты памяти | Нет |
| Внутренняя | 32/64 GB, 3 GB RAM |
Камера
| Основная | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, распознование лиц, panorama, HDR |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Фронтальная | 8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, 1080p |
Звук
| Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
| Динамик | Да |
| 3.5мм разъем для наушников | Нет |
| – 24-bit/192kHz audio – Dolby Atmos audio enhancement – Активное подавление шума с выделенным микрофоном |
Связь
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
| GPS | Да, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Инфракрасный порт | Да |
| Радио | Нет |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Особенности
| Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), акселерометр, гироскоп, датчик близости, компас |
| Сообщения | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Браузер | HTML5 |
| Java | Нет |
| – Быстрая зарядка: 50% in 30 min (Quick Charge 2.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Чтение документов – Фото/видео редактор |
Аккумулятор
| Несъемный Li-Ion 3000 mAh battery |
Разное
| Цвета | Rose gold, gold, silver, grey |
| Цена | 4/10 (Около 190 EUR) |
На сайте появилась функция – Задай вопрос о гаджетах и технологиях. Если у вас остались какие либо вопросы то команда Amobit.com с удовольствием на них ответит.





