For India
Сеть
Технологии | GSM / HSPA / LTE |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G сети | HSDPA 900 / 2100 |
4G сети | LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) |
Скорость | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Цены
Даты выпуска
Представлен | 2017, Ноябрь |
Статус | Доступен. В продаже 2017, Ноябрь |
Корпус
Габариты | 149.5 x 74 x 9 mm (5.89 x 2.91 x 0.35 in) |
Вес | 162 g (5.71 oz) |
SIM | Dual SIM |
Дисплей
Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~67.4% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
Мультитач | Да |
Платформа
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Чипсет | Mediatek MT6737 |
Процессор | Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 |
Графический процессор | Mali-T720MP1 |
Память
Карты памяти | microSD, up to 128 GB |
Внутренняя | 32 GB, 3 GB RAM |
Камера
Основная | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash |
Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, распознование лиц |
Видео | 1080p@30fps |
Фронтальная | 5 MP |
Звук
Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
Динамик | Да |
3.5мм разъем для наушников | Да |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Да, with A-GPS |
Радио | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Особенности
Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), акселерометр, датчик близости |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | Нет |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Фото/видео редактор – Чтение документов |
Аккумулятор
Несъемный Li-Po 5000 mAh battery |
Разное
Цвета | Champagne Gold, Mocha Gold, and Marine Blue |
Цена | About 12500 INR |