Версии: G611FF/DS (India)
Также известен как Samsung Galaxy J7 Prime (2018)
Сеть
Технологии | GSM / HSPA / LTE |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
Скорость | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Цены
Даты выпуска
Представлен | 2018, Март |
Статус | Скоро. Планируемый выход 2018, Апрель |
Корпус
Габариты | 151.7 x 75 x 8 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
Вес | 170 g (6.00 oz) |
Build | Front glass, aluminum body, plastic ends |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Дисплей
Тип | PLS TFT ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Мультитач | Да |
Защита | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
Платформа
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Чипсет | Exynos 7870 Octa |
Процессор | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Графический процессор | Mali-T830 MP1 |
Память
Карты памяти | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Внутренняя | 32 GB, 3 GB RAM |
Камера
Основная | 13 MP (f/1.9, 28mm), autofocus, LED flash |
Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, распознование лиц, panorama, HDR |
Видео | 1080p@30fps |
Фронтальная | 13 MP, f/1.9, 1080p |
Звук
Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
Динамик | Да |
3.5мм разъем для наушников | Да |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Да, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Радио | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Особенности
Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на передней панели), акселерометр, датчик близости |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 |
– ANT+ support – Xvid/DivX/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Фото/видео редактор – Чтение документов |
Аккумулятор
Несъемный Li-Ion 3300 mAh battery | |
В режиме разговора | До 21 ч (3G) |
Проигрывание музыки | До 84 h |
Разное
Цвета | Black, Gold, Rose Gold |
SAR | 0.61 W/kg (head) |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 1.63 W/kg (body) |
Цена | About 200 EUR |