Я создал телеграм канал, где выкладываю не публичную информацию о том как получить кэшбэк от 5000 ежемесячно или сим-карту с бесплатным обслуживанием на целый ГОД и другие выгодные решения, подписывайтесь по ссылке пока все бесплатно.
Содержание
Сеть
| Технологии | GSM / HSPA / LTE |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – E6603, E6653 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) – E6603, E6653 |
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (E6603), LTE-A Cat6 300/50 Mbps (E6653) |
| GPRS | До 107 kbps |
| EDGE | До 296 kbps |
Цены
Прочитайте нашу статью о том, как купить смартфоны с двойным кэшбэком и экономьте по-крупному.
Даты выпуска
| Представлен | 2015, Сентябрь |
| Статус | Доступен. В продаже 2015, Октябрь |
Корпус
| Габариты | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
| Вес | 154 g (5.43 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
Дисплей
| Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
| Размер | 5.2 дюймов (~69.6% screen-to-body ratio) |
| Разрешение | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi плотность пикселей) |
| Мультитач | Да, вплоть до 10 fingers |
| Защита | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| – Triluminos display – X-Reality Engine |
Платформа
| OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), v6.0 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| Процессор | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×2.0 GHz Cortex-A57) |
| Графический процессор | Adreno 430 |
Память
| Карты памяти | microSD, вплоть до 256 GB (dedicated slot) |
| Внутренняя | 32 GB, 3 GB RAM |
Камера
| Основная | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
| Особенности | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch фокусировка снимков, распознование лиц, HDR, panorama |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, check quality |
| Фронтальная | 5.1 MP, f/2.4, 1080p, HDR |
Звук
| Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
| Динамик | Да, стерео-звучание |
| 3.5мм разъем для наушников | Да |
| – 24-bit/192kHz audio – Активное подавление шума с выделенным микрофоном |
Связь
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, aptX |
| GPS | Да, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| NFC | Да |
| Радио | FM radio, RDS |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Особенности
| Сенсоры | Отпечатки пальцев (side-mounted; EU model only), акселерометр, гироскоп, датчик близости, компас, барометр |
| Сообщения | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Браузер | HTML5 |
| Java | Нет |
| – Быстрая зарядка: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – ANT+ support – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Чтение документов – Фото/видео редактор |
Аккумулятор
| Несъемный Li-Ion 2900 mAh battery | |
| В режиме ожидания | До 520 ч (2G) / Up to 540 ч (3G) |
| В режиме разговора | До 13 ч 10 min (2G) / Up to 17 ч (3G) |
| Проигрывание музыки | До 87 h |
Разное
| Цвета | Белый, Graphite Черный, Gold, Green, Pink |
| SAR US | 0.55 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.75 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
| Цена | 8/10 (Около 430 EUR) |
Тесты
| Производительность |
Basemark OS II: 1354 / Basemark OS II 2.0: 1580 Basemark X: 24941 |
| Дисплей | Contrast ratio: 986 (nominal), 2.88(sunlight) |
| Камера | Photo / Video |
| Основные динамики | Voice 65dB / Noise 62dB / Ring 66dB |
| Качество звучания | Noise -95.5dB / Crosstalk -94.8dB |
| Срок службы батареи |
Endurance rating 48h
|
На сайте появилась функция – Задай вопрос о гаджетах и технологиях. Если у вас остались какие либо вопросы то команда Amobit.com с удовольствием на них ответит.




