Содержание
Сеть
Технологии | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 & TD-SCDMA | |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G сети | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Скорость | HSPA, LTE |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Даты выпуска
Представлен | 2017, Сентябрь |
Статус | Доступен. В продаже 2017, Сентябрь |
Цены
Корпус
Габариты | 152.6 x 74 x 7.6 mm (6.01 x 2.91 x 0.30 in) |
Вес | 163 g (5.75 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Дисплей
Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Мультитач | Да |
Защита | Corning Gorilla Glass 4 |
– MIUI |
Платформа
OS | Android 7.1 (Nougat) |
Чипсет | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 |
Процессор | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) |
Графический процессор | Adreno 512 |
Память
Карты памяти | Нет |
Внутренняя | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Камера
Основная | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, распознование лиц, HDR, panorama |
Видео | 2160p@30fps, 720p@120fps |
Фронтальная | 16 MP, 2.0 µm pixel size |
Звук
Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
Динамик | Да, стерео-звучание |
3.5мм разъем для наушников | Нет |
– 24-bit/192kHz audio – Активное подавление шума с выделенным микрофоном |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Да, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Радио | Нет |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Особенности
Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на передней панели), акселерометр, gyro, датчик близости, компас, barometer |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | Нет |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Фото/видео редактор – Чтение документов |
Аккумулятор
Несъемный Li-Ion 3500 mAh battery |
Разное
Цвета | Black, Blue (128/6 only) |
Цена | About 410 EUR |