Сеть
Технологии | GSM / HSPA |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Цены
Даты выпуска
Представлен | 2014, Июнь |
Статус | Доступен. В продаже 2014, Июль |
Корпус
Габариты | 136.8 x 67.9 x 11.3 mm (5.39 x 2.67 x 0.44 in) |
Вес | 134 g (4.73 oz) |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Дисплей
Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~60.1% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
Мультитач | Да |
Защита | Corning Gorilla Glass 3 |
Платформа
OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.0.2 (Lollipop) |
Чипсет | Intel Atom Z2520 |
Процессор | Dual-core 1.2 GHz |
Графический процессор | PowerVR SGX544MP2 |
Память
Карты памяти | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Внутренняя | 8 GB, 1 GB RAM |
Камера
Основная | 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
Особенности | Геотегинг, touch фокусировка снимков, распознование лиц, panorama |
Видео | 1080p@30fps |
Фронтальная | VGA |
Звук
Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
Динамик | Да |
3.5мм разъем для наушников | Да |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
GPS | Да, with A-GPS, GLONASS |
Радио | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Особенности
Сенсоры | Акселерометр, датчик близости, компас |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML |
Java | Нет |
– MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Чтение документов – Просмотр фото/editor – Voice memo/dial |
Аккумулятор
Съемный Li-Po 1750 mAh battery |
Разное
Цвета | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow |
Цена | About 100 EUR |