Я создал телеграм канал, где выкладываю не публичную информацию о том как получить кэшбэк от 5000 ежемесячно или сим-карту с бесплатным обслуживанием на целый ГОД и другие выгодные решения, подписывайтесь по ссылке пока все бесплатно.
Версии: G935 (USA); G935F (Global); G935FD (Southeast Asia)
Также известен как Samsung Galaxy S7 edge Duos with dual-SIM card slots
Содержание
Сеть
| Технологии | GSM / HSPA / LTE |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – G935F |
| TD-SCDMA | |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – G935F |
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
| GPRS | Да |
| EDGE | Да |
Цены
Прочитайте нашу статью о том, как купить смартфоны с двойным кэшбэком и экономьте по-крупному.
Даты выпуска
| Представлен | 2016, Февраль |
| Статус | Доступен. В продаже 2016, Март |
Корпус
| Габариты | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
| Вес | 157 g (5.54 oz) |
| Корпус | Corning Gorilla Glass 4 back panel |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) или Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| – Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
Дисплей
| Тип | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
| Размер | 5.5 дюймов (~76.1% screen-to-body ratio) |
| Разрешение | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi плотность пикселей) |
| Мультитач | Да |
| Защита | Corning Gorilla Glass 4 |
| – Always-on display – TouchWiz UI – Curved edge screen |
Платформа
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
| Процессор | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
| Графический процессор | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
Память
| Карты памяти | microSD, вплоть до 256 GB (dedicated slot) – single-SIM model microSD, вплоть до 256 GB (использует SIM 2 slot) – dual-SIM model |
| Внутренняя | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
Камера
| Основная | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
| Особенности | 1/2.5″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch фокусировка снимков, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., check quality |
| Фронтальная | 5 MP, 1/4.1″ sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
Звук
| Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
| Динамик | Да |
| 3.5мм разъем для наушников | Да |
| – 24-bit/192kHz audio – Активное подавление шума с выделенным микрофоном |
Связь
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Да, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Да |
| Радио | Нет |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
Особенности
| Сенсоры | Отпечатков пальцев (на передней панели), акселерометр, гироскоп, датчик близости, компас, барометр, частота сердцебиения, SpO2 |
| Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Браузер | HTML5 |
| Java | Нет |
| – Быстрая зарядка: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – Qi/PMA беспроводная зарядка (market dependent) – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – OneDrive (115 GB cloud storage) – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Фото/видео редактор – Document editor |
Аккумулятор
| Несъемный Li-Ion 3600 mAh battery | |
| В режиме разговора | До 27 ч (3G) |
| Проигрывание музыки | До 74 h |
Разное
| Цвета | Черный, Белый, Gold, Silver, Pink Gold, Черный Pearl |
| SAR US | 1.17 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.26 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) |
| Цена | 9/10 (Около 600 EUR) |
Тесты
| Производительность |
Basemark OS II: 2107 / Basemark OS II 2.0: 2050 Basemark X: 28480 |
| Дисплей | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.439 (sunlight) |
| Камера | Photo / Video |
| Основные динамики | Voice 70dB / Noise 69dB / Ring 71dB |
| Качество звучания | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB |
| Срок службы батареи |
Endurance rating 98h
|
На сайте появилась функция – Задай вопрос о гаджетах и технологиях. Если у вас остались какие либо вопросы то команда Amobit.com с удовольствием на них ответит.