For Boost Mobile
Сеть
Технологии | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 | |
3G сети | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
4G сети | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 13(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) |
Скорость | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Цены
Даты выпуска
Представлен | 2017, Сентябрь |
Статус | Доступен. В продаже 2017, Сентябрь |
Корпус
Габариты | 145.5 x 71.9 x 9.1 mm (5.73 x 2.83 x 0.36 in) |
Вес | 141.8 g (5.01 oz) |
SIM | Да |
Дисплей
Тип | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов |
Размер | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~65.9% screen-to-body ratio) |
Разрешение | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
Мультитач | Да |
Платформа
OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
Чипсет | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
Процессор | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
Графический процессор | Adreno 304 |
Память
Карты памяти | microSD, up to 32 GB |
Внутренняя | 8 GB, 1 GB RAM |
Камера
Основная | 5 MP, LED flash |
Особенности | Геотегинг |
Видео | 720p@30fps |
Фронтальная | 2 MP |
Звук
Сигналы | Вибрация; MP3, WAV ringtones |
Динамик | Да |
3.5мм разъем для наушников | Да |
Связь
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Да, with A-GPS |
Радио | Нет |
USB | microUSB 2.0 |
Особенности
Сенсоры | Акселерометр |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | Нет |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Чтение документов – Фото/видео редактор |
Аккумулятор
Li-Ion 2200 mAh battery |
Разное
Цвета | Black |
Цена | About 80 USD |